Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 65.535 | 55.430 | 941 | 63.743 | 42.952 | 20.791 | |
Baten | 350.746 | 4.808 | 24.963 | 396.233 | 334.722 | 61.511 | |
Saldo lasten en baten | -285.211 | 50.622 | -24.022 | -332.490 | -291.770 | -40.720 | |
Mutaties reserves | -14.923 | 3.470 | 35.737 | 39.207 | 4.034 | 35.172 | |
Saldo na reservemutaties | -300.134 | -304.998 | 11.715 | -293.283 | -287.736 | -5.548 |
