Voorgestelde begrotingswijzigingen
Hierna worden de voorgestelde - budgettair neutrale - begrotingswijzigingen bij deze Najaarsmonitor 2025 toegelicht. In de Programmaverantwoording wordt bij de prestaties verwezen naar de voorstellen in dit overzicht.
N.B. S betekent structureel, I staat voor incidenteel en AKP betreft het personeelskostenbudget.
1 - Naam wijziging | Overheveling middelen Masterplan Regiocentra van programma Ruimte en water naar programma Cultuur en maatschappij | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Toelichting | Het Masterplan Regiocentra heeft als doel de bestendiging en versterking van de dragende functie van de regionale kernen in Groningen. Hiermee worden in de regiocentra grootschalige integrale ontwikkelingen teweeggebracht, die ook sociaal en economisch van aard zijn en die meer brengen dan de (meer gebruikelijke) kleinschalige, vaak sectorale plannen separaat. De visies van de elf kernen die onder het Masterplan Regiocentra vallen, zijn gebaseerd op de acht bouwstenen van Brede Welvaart. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1 Ruimte en water | 11 Ruimtelijke ontwikkeling | I | -400 | 0 | -400 | -150 | -150 | -150 |
6 Cultuur en maatschappij | 64 Versterking leefbaarheid | I | 400 | 0 | 400 | 150 | 150 | 150 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 - Naam wijziging | Bijstelling budget Marketingkosten Blauwestad | |||||||
Toelichting | Het budget Marketingkosten Blauwestad (geen onderdeel van de grondexploitatie Blauwestad) kent in 2025 naar verwachting een onderbesteding van € 70.000. Door dit budget, alsmede de hieraan gekoppelde onttrekking aan de Algemene reserve, met € 70.000 te verlagen, blijven deze middelen voor hetzelfde doel gelabeld en beschikbaar voor de periode 2026-2039. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1 Ruimte en water | 11 Ruimtelijke ontwikkeling | I | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -70 | 0 | -70 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -70 | 70 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -70 | 70 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -70 | -70 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 - Naam wijziging | Overheveling DU-middelen Spreidingswet naar personeelskostenbudget | |||||||
Toelichting | Als gevolg van het genomen verdeelbesluit van de minister voor Asiel en Migratie (AenM) is er budget overgeheveld naar de provincie Groningen voor de ondersteuning van de Provinciale Regietafel Migratie en Integratie (PRT). De werkzaamheden voor de PRT worden (deels) door provinciale medewerkers uitgevoerd. De kosten van hun inzet moeten worden betaald vanuit de middelen uit de decentralisatie-uitkering Spreidingswet. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1 Ruimte en water | 11 Ruimtelijke ontwikkeling | I | 93 | 0 | 93 | 93 | 0 | 0 |
7 Openbaar bestuur | 72 Overige bestuursorganen | I | -265 | 0 | -265 | 79 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -172 | 0 | -172 | 172 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -172 | 172 | -172 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -172 | 172 | -172 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -172 | -172 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 - Naam wijziging | Overheveling middelen klimaatadaptatie en inhuurbudget naar AKP | |||||||
Toelichting | Bij het Hoofdlijnenakkoord 2023-2027 zijn middelen beschikbaar gesteld in het kader van klimaatadaptatie. Om de capaciteit van het kernteam Klimaatadaptatie op orde te houden is 0,8 fte geworven. Met deze begrotingswijziging wordt voor 2025 € 26.000 en de jaren 2026-2027 € 57.000 overgeheveld van dit beleidskrediet naar het personeelskostenbudget (AKP) van team Water ten behoeve van de inzet van 0,8 fte. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging binnen het deelprogramma en heeft daarmee geen effect op de omvang van de lasten en baten van het deelprogramma. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1 Ruimte en water | 12 Waterbeheer | I | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 81 Bedrijfsvoering | I | 0 | 0 | 0 | -20 | -20 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 - Naam wijziging | Bijstelling project Veenoxidatie | |||||||
Toelichting | Wij hebben € 5 miljoen in de vorm van een SPUK gekregen voor de uitvoering van het Veenweideprogramma. Er is meer tijd nodig om de projecten in het veenweidegebied ook daadwerkelijk tot uitvoering te brengen. De verwachte uitgaven in 2025 zijn als gevolg hiervan dan ook € 881.000 lager dan eerder begroot. Op basis van bovenstaande stellen we voor om met deze begrotingswijziging zowel de lasten als de baten in 2025 met € 881.000 naar beneden bij te stellen. Vanuit deze SPUK wordt de inzet van een projectleider gedekt (€ 73.000). | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
1 Ruimte en water | 12 Waterbeheer | I | -1.067 | -807 | -260 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -1.067 | -807 | -260 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -260 | 260 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -260 | 260 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -1.067 | -1.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 - Naam wijziging | Overheveling deel middelen motie M061 naar personeelskostenbudget | |||||||
Toelichting | Middels de Perspectiefnota 2026 zijn structureel middelen beschikbaar gesteld voortkomend uit motie M061 om de capaciteit omtrent milieuzaken te vergroten binnen de ambtelijke organisatie en ODG. Deze worden middels deze begrotingswijziging conform het vastgestelde Plan van Aanpak over de betrokken teams verdeeld. Een deel van deze middelen worden overgeheveld naar het personeelskostenbudget van de teams Milieu, Water, VTH en Regionale economie. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
2 Milieu en energie | 21 Milieu | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 Milieu en energie | 21 Milieu | S | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 - Naam wijziging | Overheveling middelen milieubeleid naar personeelskostenbudget | |||||||
Toelichting | Team Servicemanagement, Analyse en Projectmanagement (SAP) levert in 2025 ondersteuning (0,1 fte) aan team milieu. Hiertoe wordt € 13.000 overgeheveld van beleidskrediet Vermindering hinder, uitstoot en overlast naar het personeelskostenbudget (AKP) van het leverende team SAP. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
2 Milieu en energie | 21 Milieu | I | -13 | 0 | -13 | 0 | 0 | 0 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 81 Bedrijfsvoering | I | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 - Naam wijziging | Aanvullende rijksmiddelen voor financiering extra werkzaamheden Nij Begun | |||||||
Toelichting | Door het Rijk zijn voor 2024 en 2025 aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor de financiering van de extra werkzaamheden Nij Begun door de regionale overheden. Met de BMC-financieringssystematiek zijn de extra kosten in kaart gebracht die de regionale overheden in Groningen en Noord-Drenthe in 2024 en 2025 maken in het kader van de uitwerking van de kabinetsreactie Nij Begun. Voor de provincie Groningen betekent dit dat er voor 2024 en 2025 in de decembercirculaire resp. € 2,7 en € 3,1 miljoen beschikbaar wordt gesteld. Voor 2024 hebben we hiervan € 1,8 miljoen ingezet ter dekking van de extra taken voor Nij Begun. Voor 2025 hebben we deze extra taken al gedekt uit andere dekkingsbronnen vanuit Nij Begun. Met deze begrotingswijziging wordt daarom voorgesteld om de restant middelen toe te voegen aan de reserve AKP om de extra taken Nij Begun waarvoor vanaf 2027 geen extra dekkingsmiddelen vanuit het rijk komen alsnog te kunnen dekken. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
2 Milieu en energie | 21 Milieu | I | 0 | -670 | 670 | 0 | 0 | 0 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 81 Bedrijfsvoering | I | 0 | -1.180 | 1.180 | 0 | 0 | 0 |
8 Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | 82 Algemene dekkingsmiddelen | I | 0 | 5.874 | -5.874 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 4.025 | -4.025 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 4.025 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 4.025 | 0 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 4.025 | 4.025 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 - Naam wijziging | Bijstelling subsidieregeling Transponder- en radartechniek windparken | |||||||
Toelichting | In 2023 is de subsidieregeling 'Transponder- en radartechniek windparken provincie Groningen' vastgesteld om de aanschaf en installatie van naderdetectiesystemen voor bestaande windturbines op land te subsidiëren. Hierdoor hoeft de obstakelverlichting enkel te branden wanneer er vliegverkeer in de nabije omgeving is. Deze subsidieregeling is recent verlengd tot 31 december 2025. De bijdrage vanuit het Rijk (specifieke uitkering) blijkt lager uit te vallen dan verwacht, daarom verlagen wij middels deze begrotingswijziging de bijdrage vanuit het Rijk (€ 94.940). Dit, gecombineerd met de constatering dat er minder animo voor deze regeling is dan verwacht, maakt dat wij aanvullend onze bijdrage vanuit de reserve Cofinancieringsfonds met hetzelfde bedrag naar beneden bijstellen. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
2 Milieu en energie | 22 Energie en klimaat | I | -190 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -190 | -95 | -95 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -95 | 95 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -95 | 95 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -190 | -190 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 - Naam wijziging | Restantmiddelen Bos en Hout 2024 toevoegen aan reserve PLG | |||||||
Toelichting | Bij de behandeling van de Jaarstukken 2024 in uw Staten van 2 juli 2025 jl. is afgesproken dat de restantmiddelen van het programma Bos en Hout (€ 370.000) over het jaar 2024 alsnog worden toegevoegd aan de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG) conform de gebruikelijke werkwijze. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | 370 | -370 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 370 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 - Naam wijziging | Overheveling middelen Soortenbeleid naar personeelskostenbudget | |||||||
Toelichting | Voor de bestrijding van exoten zijn in de begroting tijdelijk extra middelen opgenomen. De extra inzet op exoten leidt tot een extra personele inzet van 0,8 fte voor de jaren 2025-2027. De dekking voor deze extra inzet van personeel is te vinden in het beleidskrediet Soortenbeleid. Met deze begrotingswijziging wordt voor de jaren 2025-2027 € 88.000 overgeheveld van beleidskrediet naar het personeelkostenbudget (AKP). | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 - Naam wijziging | Bijstelling begrote middelen Vitale Kust ten laste van reserve Cofinancieringsfonds | |||||||
Toelichting | Voor onze ambities voor de Vitale Kust gaan we een bedrag € 1,2 miljoen extra begroten voor 2025. De dekking komt uit de voor Vitale Kust aanwezige middelen in de reserve Cofinancieringsfonds. Ophoging is nodig vanwege hoofdzakelijk het niet in 2025 realiseren van de subsidie NPG van € 700.000 en vanwege de eerste kosten die we maken voor de planvormingsfase Eemszijlen. Bij de laatste wordt, in samenspraak met de omgeving, een inrichtingsplan opgesteld voor het gebied. Deze fase zal gericht zijn op het uitwerken van de gewenste groenblauwe bufferzone rondom Oosterhorn. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 1.200 | 0 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | 1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 - Naam wijziging | Herfasering cofinanciering maatregelpakket Liefstinghsbroek | |||||||
Toelichting | Wij hebben vanuit het Rijk een specifieke uitkering ontvangen op grond van de Regeling provinciale maatregelen landelijk gebied (Rpml). Voor het maatregelpakket Liefstinghsbroek is in totaal € 19,1 miljoen ontvangen vanuit het Rijk. Onderdeel van deze beschikking is cofinanciering vanuit de provincie voor een bedrag van € 2 miljoen. De verwachting is dat deze middelen niet eerder dan in 2027 noodzakelijk zijn. Met deze begrotingswijziging worden deze middelen gefaseerd van 2025 naar 2027. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 2.000 | 0 | ||
14 - Naam wijziging | Overheveling middelen DU Indirecte uitvoeringskosten NPLG naar personeelskostenbudget 2026 en 2027 | |||||||
Toelichting | Vanuit het Rijk heeft de provincie bij de decembercirculaire 2024 een decentralisatie-uitkering (DU) ontvangen voor de indirecte uitvoeringskosten Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Deze DU (met een totale omvang van € 2.044.000) is ontvangen voor de inzet van extra personeel bij het uitvoeren van de maatregelpakketten en gebiedsprocessen in het kader van het NPLG. Het doel van deze maatregelpakketten en gebiedsprocessen is om een bijdrage te leveren en invulling te geven aan de doelen van de gebiedsgerichte aanpak voor natuur (inclusief stikstof), klimaat en water. In 2025 is de extra inzet van personeel (ongeveer 8 fte) die er vanuit de teams Natuur, Water, VTH en Regionale Economie wordt gepleegd in 2025 voor een bedrag van € 818.000 ten laste gebracht van de daarvoor ontvangen DU. We stellen voor deze inzet ook voor de jaar 2026 en de eerste helft van 2027 te continueren ten laste van de DU en hevelen daartoe de betreffende middelen over naar deze jaren via de reserve Overboeking kredieten. Hiermee is de DU volledig ingezet indirecte uitvoeringskosten NPLG volledig ingezet en benut. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -1.226 | 0 | -1.226 | 818 | 408 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -1.226 | 0 | -1.226 | 818 | 408 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -1.226 | 1.226 | -818 | -408 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -1.226 | 1.226 | -818 | -408 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -1.226 | -1.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 - Naam wijziging | Afwaardering installaties en opstallen NPLG | |||||||
Toelichting | Eind 2022 is het investeringskrediet Natuur verhoogd met € 100 miljoen behoeve van de Transitie Landelijk Gebied in het kader van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). Hierbij is voor het afwaarderen van installaties en opstallen maximaal € 5 miljoen beschikbaar gesteld, voor te financieren uit de bestemmingsreserve PLG. We verwachten dat er in 2025 voor € 400.000 (van de begrote € 2,4 miljoen) gebruik zal worden gemaakt van dit budget. Het saldo wordt verrekend met de reserve PLG. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -2.000 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -2.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 - Naam wijziging | Bijstelling Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL/ANLb) | |||||||
Toelichting | Binnen de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL/ANLb) is een cofinancieringspercentage afgesproken tussen de EU en deelnemende lidstaten. Voor de huidige zesjarige periode is dat 65% EU en 35% nationaal. De EU maakt echter niet ieder jaar hetzelfde bedrag over aan de lidstaten. Soms is de bijdrage van de EU hoger dan waar we op hadden gerekend en blijft er dus meer geld over dan waarop we hadden gerekend in dat jaar. Over de gehele periode dient echter met 65%/35%-verhouding rekening te worden gehouden. Overgebleven middelen zijn dus op een later moment nodig, dan kan het nationale aandeel namelijk groter zijn. Voor het jaar 2025 verwachten we € 1,2 miljoen meer aan bijdrage van de EU dan op voorhand begroot. Als gevolg van deze hogere bijdrage zijn voor 2025 minder eigen middelen benodigd en wordt dit verrekend met de reserve PLG zodat dit op een later moment beschikbaar blijft. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -1.200 | 0 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -1.200 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -1.200 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 - Naam wijziging | Bijstelling project Vissen voor Verbinding | |||||||
Toelichting | Het Waddenfondsproject Vissen voor Verbinding heeft als doel het verbinden van de watersystemen van Waddenzee, Lauwersmeer en Groningse en Drentse beken door het wegnemen van barrières voor trekvissen. Op basis van de voortgangsrapportage van Prolander is de verwachting dat er in 2025 meer kosten (€ 513.000) gemaakt zullen worden door de stakeholders dan eerder begroot. Ook de baten van de deelnemende partijen nemen in 2025 naar verwachting toe met € 425.000. Verrekening van het saldo vindt plaats met het daarvoor beschikbare budget in de reserve Programma Landelijk Gebied (PLG). | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 513 | 425 | 88 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 513 | 425 | 88 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | 88 | -88 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | 88 | -88 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 513 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 - Naam wijziging | Bijstelling budget Natura2000 beheerplan 2025 | |||||||
Toelichting | De Natura2000 beheerplannen voor Zuidlaardermeer en Lauwersmeer worden dit jaar en volgend jaar herzien. Deze nieuwe procedure onder de Omgevingswet vergt meer tijd dan gepland. Hierdoor vallen de kosten voor Natura2000 dit jaar naar verwachting € 600.000 lager uit dan begroot. Het saldo zal verrekend worden met de reserve PLG. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -600 | 0 | -600 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -600 | 600 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -600 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 - Naam wijziging | Bijstelling Natuurnetwerk Groningen Prolander 2025 | |||||||
Toelichting | Provincies zijn verplicht het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te realiseren. Prolander is de verbonden partij die namens de Provincie de grondaankopen en inrichting verzorgt. De kern van het werk van Prolander ligt op de realisatie van het NNN. Op basis van de Voortgangsrapportage van Prolander over 2025 (PPOV) stellen we de begroting 2025 per saldo met € 868.000 naar beneden bij. De belangrijkste oorzaak hiervan ligt in de uitvoering van projecten in het Zuidelijk Westerkwartier. Deze vergen iets meer tijd in de verlening van vergunningen en worden dan ook later opgeleverd. Daarnaast schuiven de lasten voor uitvoering Dwarsdiep door naar 2026 doordat grondposities nog niet volledig beschikbaar zijn. Dit saldo wordt verrekend met de reserve PLG. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -2.183 | -1.315 | -868 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -2.183 | -1.315 | -868 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -868 | 868 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -868 | 868 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -2.183 | -2.183 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 - Naam wijziging | Bijstelling uitvoeringskosten RVO en SNN (EU/POP3) | |||||||
Toelichting | De uitvoeringskosten voor het afgeven van beschikkingen door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn in 2025, op basis van de werkelijk te verwachten uren en tarief, naar verwachting € 400.000 hoger dan begroot. Het saldo wordt verrekend met de reserve PLG. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | 400 | -400 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 - Naam wijziging | Overhevelen middelen DU Vogelhabitatrichtlijn naar personeelskostenbudget | |||||||
Toelichting | Bij de Meicirculaire 2025 hebben wij in de vorm van een decentralisatie-uitkering € 127.000 ontvangen voor natuurmonitoring in de periode 2025-2027. De middelen zijn verstrekt in het kader van het Verbeterprogramma monitoring vogelhabitatrichtlijn (VHR), waaraan Rijk en provincies gezamenlijk aan werken. Het Verbeterprogramma heeft als doel om een uniform en landelijk natuurmonitoringssysteem te ontwikkelen. De provincies hebben gezamenlijk geïnventariseerd wie welke taken oppakt in het verbeterprogramma en hoeveel capaciteit zij daarvoor kunnen leveren. Het resultaat is dat voor iedere provincie een bedrag van € 127.000 ter beschikking wordt gesteld ten behoeve van de benodigde capaciteit (1 fte). | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 - Naam wijziging | Herfasering landschapscompensatie Tennet 2025-2028 | |||||||
Toelichting | Op basis van de voortgangsrapportage Landschappelijke Inrichtingsmaatregelen van Tennet over het eerste halfjaar 2025, stellen we voor de begroting zowel aan de lasten als aan de batenkant met € 400.0000 neerwaarts bij te stellen. De uitvoering van projecten van gemeenten lopen trager dan in eerste instantie verwacht, waardoor de uitgaven lager uitvallen. Hierdoor kan er ook evenredig minder worden gedeclareerd bij Tennet. Als gevolg hiervan zal ook de cofinanciering vanuit de provincie voor landschapscompensatie in 2025 lager (€ 100.000) uitvallen dan begroot. Op basis van de voortgangsrapportage van Tennet stellen we tevens de verwachte baten en lasten voor de jaren 2026-2028 bij. Het saldo van de cofinanciering zal worden verrekend met de reserve PLG. | |||||||
Programma | Deelprogramma | I/S | Lasten 2025 | Baten 2025 | Saldo | Saldo | Saldo | Saldo |
3 Platteland en natuur | 31 Natuur en landschap | I | -500 | -400 | -100 | 325 | 0 | 0 |
Saldo voor reservemutaties | -500 | -400 | -100 | 325 | 0 | 0 | ||
Toevoeging reserves | T | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | T | I | -100 | 100 | -325 | 0 | 0 | |
Saldo reservemutaties | 0 | -100 | 100 | -325 | 0 | 0 | ||
Saldo na reservemutaties | -500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 - Naam wijziging | Bijstelling project Wunderline | |||||||
