Vastgestelde begrotingswijzigingen
Hieronder zijn de vastgestelde wijzigingen op de Begroting 2025 opgenomen en is per programma toegelicht welke effecten deze per saldo hebben op de begroting.
Programma | Datum PS | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|---|---|---|---|---|
(x € 1.000) | |||||
1. Ruimte en water | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 8.296 | 5.707 | 5.624 | 4.267 |
1e wijziging | 18-12-2024 | 0 | |||
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | 109 | 456 | 351 | 354 |
11e wijziging | 24-9-2025 | -4.168 | 0 | 0 | 0 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4.237 | 6.163 | 5.975 | 4.622 | ||
2. Milieu en energie | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 22.101 | 20.399 | 20.375 | 17.822 |
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | 2.252 | 5.508 | 5.171 | 5.504 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 26 | 46 | 48 | 0 | |
24.380 | 25.953 | 25.594 | 23.327 | ||
3. Platteland en natuur | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 55.813 | 52.473 | 52.645 | 43.141 |
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | 1.910 | 2.914 | 3.937 | 2.150 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57.723 | 55.387 | 56.581 | 45.291 | ||
4. Bereikbaarheid | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 134.506 | 139.423 | 145.078 | 150.583 |
2e wijziging | 18-12-2024 | 0 | 0 | ||
4e wijziging | 5-2-2025 | 0 | |||
6e wijziging | 23-4-2025 | 0 | 0 | ||
10e wijziging | 9-7-2025 | 376 | 770 | 81 | 172 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
134.882 | 140.192 | 145.158 | 150.755 | ||
5. Economie | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 22.664 | 22.316 | 22.102 | 15.354 |
9e wijziging | 0 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | -1.601 | -189 | -367 | -202 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21.063 | 22.127 | 21.735 | 15.152 | ||
6. Cultuur en maatschappij | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 37.341 | 30.631 | 30.900 | 23.725 |
5e wijziging | 23-4-2025 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
8e wijziging | 4-6-2025 | -243 | -243 | -243 | |
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | 32 | 829 | 33 | 106 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38.373 | 32.217 | 31.689 | 23.588 | ||
7. Openbaar bestuur | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | 17.590 | 14.973 | 15.242 | 15.209 |
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | 1.190 | 3.166 | 3.218 | 2.785 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | 0 | ||||
18.780 | 18.139 | 18.460 | 17.994 | ||
8. Algemene dekkingsmiddelen en bedrijfsvoering | |||||
Begroting 2025 | 13-11-2024 | -300.134 | -288.514 | -294.557 | -272.703 |
3e wijziging | 5-2-2025 | 1.751 | |||
7e wijziging | 23-4-2025 | 8 | 123 | ||
9e wijziging | 2-7-2025 | 0 | |||
10e wijziging | 9-7-2025 | -6.590 | -12.772 | -11.748 | -9.301 |
Begrotingswijzigingen onder mandaat van GS | -26 | -46 | -48 | 0 | |
-304.998 | -301.332 | -306.346 | -281.881 | ||
