8.1. Bedrijfsvoering
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Prioriteiten
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
DIGITALISERING | ||
Uitvoeren Groningse Digitaliseringsstrategie (zie paragraaf 10. Grote transities - Digitaliseringsstrategie) | ||
|
| |
| ||
N.v.t. | ||
| ||
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
| ||
|
| |
|
| |
|
|
Regulier
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
Facilitair | ||
|
| |
|
| |
|
| |
HRM | ||
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
| + 1.652 (L) |
|
| - 1.180 (B) |
|
| + 30 (L) |
|
| + 13 (L) |
|
| - 415 (L) |
|
| + 269 (L) |
Bijdrage Verbonden partij aan beleidsdoel
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
N.v.t. |
8.2. Algemene dekkingsmiddelen
Indicatoren | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Realisatiewaarden | Streefwaarden | |||||||
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
Verplichte indicatoren (BBV) | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Eigen indicatoren | ||||||||
N.v.t. | ||||||||
Prioriteiten
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
N.v.t. |
Regulier
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
|
| + 18.531 (B) |
|
| + 1.421 (B) |
|
| - 708 (L) |
|
| + 5.874 (B) |
|
| - 1.766 (L) |
|
| + 32.838 (L) |
Bijdrage Verbonden partij aan beleidsdoel
Prestatie | Voortgang | Begrotings-wijziging |
|---|---|---|
N.v.t. |
