Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 53.205 | 68.765 | -13.228 | 72.295 | 45.699 | 26.596 | |
Baten | 15.821 | 33.427 | 0 | 35.666 | 469 | 35.197 | |
Saldo lasten en baten | 37.384 | 0 | -13.228 | 36.628 | 45.230 | -8.601 | |
Mutaties reserves | -43 | 0 | 0 | -11.483 | -11.483 | 0 | |
Saldo na reservemutaties | 37.341 | 38.373 | -13.228 | 25.145 | 33.746 | -8.601 |
