Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 31.670 | 33.820 | 3.092 | 41.665 | 35.006 | 6.659 | |
Baten | 8.905 | 14.673 | 36 | 15.013 | 2.963 | 12.050 | |
Saldo lasten en baten | 22.765 | 0 | 3.056 | 26.652 | 32.043 | -5.391 | |
Mutaties reserves | -101 | 0 | 0 | -2.533 | -2.432 | -101 | |
Saldo na reservemutaties | 22.664 | 21.063 | 3.056 | 24.119 | 29.611 | -5.492 |
