Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 72.276 | 96.896 | -7.610 | 89.287 | 58.050 | 31.237 | |
Baten | 10.684 | 22.510 | -1.290 | 21.220 | 7.978 | 13.241 | |
Saldo lasten en baten | 61.592 | 0 | -6.320 | 68.067 | 50.072 | 17.995 | |
Mutaties reserves | -5.779 | 0 | 5.435 | -11.229 | -10.828 | -402 | |
Saldo na reservemutaties | 55.813 | 57.723 | -885 | 56.838 | 39.244 | 17.594 |
