Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 18.088 | 0 | -259 | 20.142 | 12.827 | 7.315 | |
Baten | 299 | 0 | 4 | 450 | 110 | 340 | |
Saldo lasten en baten | 17.790 | 0 | -262 | 19.692 | 12.718 | 6.975 | |
Mutaties reserves | -200 | 0 | 483 | -693 | -1.175 | 483 | |
Saldo na reservemutaties | 17.590 | 18.780 | 220 | 19.000 | 11.542 | 7.457 |
