Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 266.221 | 276.822 | -7.922 | 268.901 | 115.597 | 153.304 | |
Baten | 66.704 | 62.406 | 2.833 | 65.240 | 3.089 | 62.151 | |
Saldo lasten en baten | 199.517 | 0 | -10.755 | 203.661 | 112.508 | 91.153 | |
Mutaties reserves | -65.011 | 0 | 10.537 | -68.998 | -5.355 | -63.643 | |
Saldo na reservemutaties | 134.506 | 134.882 | -218 | 134.664 | 107.153 | 27.510 |
