Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 109.381 | 178.186 | 289 | 178.476 | 82.908 | 95.568 | |
Baten | 87.094 | 151.380 | -3.351 | 148.029 | -1.294 | 149.323 | |
Saldo lasten en baten | 22.287 | 22.168 | 3.640 | 30.446 | 84.201 | -53.755 | |
Mutaties reserves | -186 | 0 | 95 | -2.332 | -1.872 | -460 | |
Saldo na reservemutaties | 22.101 | 24.380 | 3.735 | 28.114 | 82.329 | -54.215 |
