Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2025 primitief | Begroting 2025 actueel | Voorgestelde begrotingswijziging | Begroting 2025 na wijziging | Realisatie 2025 | Nog te besteden 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 22.175 | 61.136 | -521 | 68.653 | 7.302 | 61.351 | |
Baten | 13.354 | 58.201 | -807 | 61.683 | 3.065 | 58.618 | |
Saldo lasten en baten | 8.821 | 2.935 | 286 | 6.969 | 4.237 | 2.732 | |
Mutaties reserves | -525 | -2.446 | 330 | -2.116 | -1.552 | -564 | |
Saldo na reservemutaties | 8.296 | 4.237 | 616 | 4.853 | 2.685 | 2.169 |
